Nos vins de provence
Domaine Ott Clos Mireille | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine Ott Clos Mireille | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine Ott Château de Selle | 2004 | ![]() ![]() ![]() |
Château Les Valentines | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Les Valentines | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
Château Les ValentinesCuvée Bagnard | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
La Ferme des Lices | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
La Ferme des Lices | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
La Ferme des Lices | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Château Mascarone | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château MascaroneCuvée Guy da Nine | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Château Mascarone | 2005 | ![]() ![]() ![]() |
Château Maravenne | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Maravenne | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
Château MiravalPink Floyd | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Miraval | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Château MiravalCuvée Natouchka | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
Château Margüi | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de la CroixCuvée "Éloge" | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de la CroixCuvée "Éloge" | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine du Loou | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine du LoouRosée de printemps | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine du Loou | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de Garbelle | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de GarbelleCuvée les Barriques | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Château Thuerry | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château ThuerryVin Moelleux | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Thuerry | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Château Margüi | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Château Trians | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
Château Trians | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Château Trians Saint Clément | 2002 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine Re?re | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Triennes | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Triennes Les Auréliens | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Triennes Sainte Fleur Viognier | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Triennes Saint Auguste | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de Garbelle | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Thuerry | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
Château ThuerryL'exception | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Trians Viognier | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de Pibamon | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de Pibamon | 2004 | ![]() ![]() ![]() |
Nos boissons
Heineken |
Affligem, bière d'Abbaye |
Panaché |
Pression avec sirop |
Gin Fizz | |
Mojito | |
Caipirinha | |
T Punch | |
Punch Planteur | |
Bloody Mary | |
Chantaco | (sans-alcools) |
Lim Vert | (sans-alcools) |
Nos vins français
Gewürztraminer | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Gewürztraminer Vendanges tardives | 2007 | ![]() ![]() ![]() |
Régnié | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Château Capet GuillerSaint Emilion Grand cru | 2004 | ![]() ![]() ![]() |
Château EscotMédoc Cru bourgeois | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Château de PezSt Estephe | 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Domaine de Vieille EgliseSaint Emilion Grand cru | 2005 | ![]() ![]() ![]() |
Château Chatain PineauLalande de Pomerol | 2005 | ![]() ![]() ![]() |
Château Croix de VignotSaint Emilion Grand cru | 2005 | ![]() ![]() ![]() |
Aligoté | 2008 | ![]() ![]() ![]() |
Chorey les BeauneLe Grand Saussy | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Savigny les BeaunesLes Fourneaux | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
MarsannayLes Longeroies | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Gevrey Chambertin | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Marsannay Vieilles VignesTrois Terres | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Côte de Nuits VillagesCroix Violettes | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Muscadet de S?vre et Maine sur LieBaronne de Cleray | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Bouquet des Guarrigues | 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Quartz | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Châteauneuf du PapeLes Safres rouge | 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Champagne Bauser | ![]() ![]() ![]() |
|
Champagne Moet & Chandon | ![]() ![]() ![]() |
|
Champagne Cristal Roederer | ![]() ![]() ![]() |
|
Champagne Dom Perignon | ![]() ![]() ![]() |
|
Crémant de Bourgogne | ![]() ![]() ![]() |
|
Domaine du LoouMéthode provençale | ![]() ![]() ![]() |
Nos bières d'exception
Lou Kasta (à la Chataigne, du Luc en Provence)(33.0) | ![]() |
1664 de Kronenbourg(25.0) | ![]() |
1664 de Kronenbourg blanche(25.0) | ![]() |
Duvel (blonde)(33.0) | ![]() |
Lindemans Kriek(25.0) | ![]() |
Kriek Mort Subite ou St Louis (37.5) | ![]() |
Delirium tremens (blonde) (33.0) | ![]() |
Brugse zot (blonde)(33.0) | ![]() |
Kwak (ambrée)(33.0) | ![]() |
Karmeliet triple(blonde)(33.0) | ![]() |
La Chouffe (blonde)(75.0) | ![]() |
Rodenbach grand cru (ambrée)(33.0) | ![]() |
Cuvée des Trolls (blonde)(25.0) | ![]() |
Hoegaarden grand cru (blanche) (33.0) | ![]() |
Kasteel rouge (brune à la cerise) (33.0) | ![]() |
Westmalle triple (trappiste blonde)(33.0) | ![]() |
Westmalle double (trappiste brune)(33.0) | ![]() |
Orval (trappiste ambrée, amer)(33.0) | ![]() |
Chimay bleue (trappiste brune)(33.0) | ![]() |
Rochefort (trappiste ambrée)(33.0) | ![]() |
Warsteiner pils(33.0) | ![]() |
Erdinger hefe hell ou Andecks (blanche)(50.0) | ![]() |
Krombacher (sans alcool)(33.0) | ![]() |
Guiness(33.0) | ![]() |
Gordon finest gold(33.0) | ![]() |
Budweiser (blonde)(33.0) | ![]() |
Corona (blonde)(33.0) | ![]() |